Açıklama
Piyasaya Çıkış Tarihi | Haziran 2023 |
---|---|
Baskı Ebatı (mm) | 300*300*300mm |
Yazıcı Boyutu (mm) | 435*462*526 mm |
Paket Boyutu (mm) | 508*508*608 mm |
Makine Net Ağırlığı (kg) | 18 |
Paket Brüt Ağırlığı (kg) | 23 |
Kalıplama Teknolojisi | FDM |
Nozzle Miktarı | 1 |
Katman Kalınlığı | 0.1mm-0.4mm |
Nozzle Çapı | 0.4mm |
Baskı Hassasiyeti | 0.05mm (XY Çözünürlük) |
Desteklenen Filamentler | ABS, ASA, Carbon-Fiber, Hyper PLA, PETG, PLA, Tough PLA, TPU |
Desteklenen Dosya Formatı | AMF, OBJ, STL |
Çalışma Modları | Online, RJ45 Ethernet Port, TF Card, Wi-Fi Transfer |
Filament Çapı | 1.75mm |
Dilimleme Yazılımı | Creality, Creality Cloud APP, Cura, Repetier-Host, Simplify3D |
Kaldığı Yerden Devam Etme | √ |
Filament Sensör | √ |
Çift Z Ekseni | √ |
Otomatik Tabla Kalibrasyonu | √ |
Ekstrüder Tipi | Direct Drive Dual Gear Extruder |
Arayüz Ekranı | 4.3″ inç Dokunmatik LCD Ekran |
Anakart | 32-bit |
Çalışma Voltajı | 115V/230V |
Güç Kaynağı | 24V |
Ortalama Güç Tüketimi | 1000w |
Maksimum Tabla Sıcaklığı | 120°C |
Maksimum Nozzle Sıcaklığı | 300℃ |
Maksimum Baskı Hızı | 600mm/sn² (Hyper PLA) |
Normal Baskı Hızı | 300mm/sn² |
Baskı Platformu | PC Yay Çeliği Baskı Levhası |
EK BİLGİ
Extruder Gelişmiş Seçenek | 300C Tek, 300C – 300C Çift, 400C – 260C Çift, 520C – 300C Çift |
---|---|
Kabin Isıtma | Yok, Var |
Filament Çapı | 1,75mm, 2,85mm |
Metal Yazıcı Masası | Var, Yok |